SILICA ETC.
Pumice
S520586XP
Grade 16

- Category
- Upholstery
Actions
The images shown and color representations are subject to your monitor quality and screen resolution settings. Physical samples are recommended and available through your local HON dealer.
Technical Information
| Application | Chair Fabrics |
|---|---|
| Program | COM |
| Supplier | Momentum Textiles And Wallcovering |
| Content | 100% Silicone |
| Finish | None |
| Width | 54” |
| Weight | 28.2 Oz./Linear Yd. |
| Repeat | 4.88”V x 6.13”H |
| Abrasion | 500,000 double rubs (W) |
| Maintenance | WB |
| Flame Resistance | CAL TB117-2013 |
Sustainability
| Compliance |
|
|---|---|
| Material Health |
|
For documentation or questions, please contact HonTextiles@honcompany.com
Additional Colors (9)
Available On these HON Products
Chairs
Cambia (2 models)
- H2164 | Cambia
- H2165 | Cambia
Confetti (1 model)
- HELP1 | Confetti
Convergence (1 model)
- HCT1MM | Convergence
Flock (13 models)
- HFCG6 | Flock
- HFCG6DF | Flock
- HFCG6WD | Flock
- HFCG6WDDF | Flock
- HFCL2DF | Flock
- HFCS64L | Flock
- HFCS64LDF | Flock
- HFCS64LWD | Flock
- HFCS64LWDDF | Flock
- HFSS74L | Flock
- HFSS74LDF | Flock
- HFSS74LWD | Flock
- HFSS74LWDDF | Flock
Grove (8 models)
- HML1S | Grove
- HML1SDF | Grove
- HML2S | Grove
- HML2SDF | Grove
- HML2ST | Grove
- HML2STDF | Grove
- HML3S | Grove
- HML3SDF | Grove
Perpetual (2 models)
- HPN1 | Perpetual
- HPN2 | Perpetual
Soothe (5 models)
- HHCG11DF | Soothe
- HHCG21DF | Soothe
- HHCG50DF | Soothe
- HHCGB21 | Soothe
- HHCGB31 | Soothe
Tangram (55 models)
- HECSAIBBSEAT | Tangram
- HECSAIBBSEATMF | Tangram
- HECSAOBBSEAT | Tangram
- HECSAOBBSEATMF | Tangram
- HECSBASEITD | Tangram
- HECSBASEITS | Tangram
- HECSBASEITT | Tangram
- HECSITD | Tangram
- HECSITS | Tangram
- HECSITT | Tangram
- HECSJVAP | Tangram
- HECSJVHP | Tangram
- HECSMAIBB | Tangram
- HECSMAIBBMF | Tangram
- HECSMAIHB | Tangram
- HECSMAIHBMF | Tangram
- HECSMAILB | Tangram
- HECSMAILBMF | Tangram
- HECSMAOBB | Tangram
- HECSMAOBBMF | Tangram
- HECSMAOHB | Tangram
- HECSMAOHBMF | Tangram
- HECSMAOLB | Tangram
- HECSMAOLBMF | Tangram
- HECSMSBB | Tangram
- HECSMSBBMF | Tangram
- HECSMSHB | Tangram
- HECSMSHBMF | Tangram
- HECSMSLB | Tangram
- HECSMSLBMF | Tangram
- HECSMTBB | Tangram
- HECSMTBBMF | Tangram
- HECSMTHB | Tangram
- HECSMTHBMF | Tangram
- HECSMTLB | Tangram
- HECSMTLBMF | Tangram
- HECSOAEL | Tangram
- HECSOAER | Tangram
- HECSOC | Tangram
- HECSOD | Tangram
- HECSOSE | Tangram
- HECSOSQ | Tangram
- HECSOTP | Tangram
- HECSOTR | Tangram
- HECSRB | Tangram
- HECSRP | Tangram
- HECSRSP | Tangram
- HECSRSPMF | Tangram
- HECSRST | Tangram
- HECSSBBSEAT | Tangram
- HECSSBBSEATMF | Tangram
- HECSTBBSEAT | Tangram
- HECSTBBSEATMF | Tangram
- HECSVAP | Tangram
- HECSVHP | Tangram








